揭西县粮食仓储物流设施升级改造项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2502-445222-59-01-198578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 揭西县粮食仓储物流设施升级改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 揭西县粮食仓储物流设施升级改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 揭西县粮食仓储物流设施升级改造项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 揭西县粮食仓储物流设施升级改造项目监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步评审情况 ************有限公司。 ******委员会分别对已递交投标文件的3家投标单位的投标文件进行初步评审,经评审,3家投标单位的投标文件均通过初步审查。 二、通过初步评审的投标单位的相关汇总情况如下:
******委员会推荐的中标候选人依次为:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.00元,下浮率:0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家最新颁布的施工质量验收统一标准及相应配套的各专业验收规范等,验收合格 | 服务期 | 自监理合同签订之日开始算起,至本项目工程质量保修阶段结束,按合同约定完成监理工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 毛齐波 | 资质资格 | 注册监理工程师 (注册编号:******) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质(证书编号:E******7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.00元,下浮率:1.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家最新颁布的施工质量验收统一标准及相应配套的各专业验收规范等,验收合格 | 服务期 | 自监理合同签订之日开始算起,至本项目工程质量保修阶段结束,按合同约定完成监理工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈祥 | 资质资格 | 注册监理工程师 (注册编号:******) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质(证书编号:E******5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.75元,下浮率:0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家最新颁布的施工质量验收统一标准及相应配套的各专业验收规范等,验收合格 | 服务期 | 自监理合同签订之日开始算起,至本项目工程质量保修阶段结束,按合同约定完成监理工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张恒 | 资质资格 | 注册监理工程师 (注册编号:******) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质(证书编号:E******9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 揭西县粮油总公司 | 联系地址 | 广东省揭阳市揭西县揭西县城河堤路25号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 蔡先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳市揭西县霖都大道74号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年7月16 18:00 | 公示结束日期 | 2025年7月21日 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |