招标项目名称:??邱县2025年度地下水超采综合治理河湖地下水回补项目施工
招标项目编号:??HBHJGC-******
公示名称:??【邱县2025年度地下水超采综合治理河湖地下水回补项目施工】中标候选人公示
公示编号:??HBHJGC-******
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
标段:邱县2025年度地下水超采综合治理河湖地下水回补项目施工 | |
所属专业:??水利管理业 | 所属地区:??河北省,邯郸市,邱县 |
开标时间:??2025-07-22 09:00:00 | 开标地点:??邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年07月23日 | 公示截止日期:??2025年07月26日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 合格 | 6个月 |
2 | ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 合格 | 6个月 |
3 | ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 合格 | 6个月 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 曹莉娟 | 工程师 | 贰级注册建造师 | 京************ |
2 | ******有限公司 | 万钊 | 工程师 | 贰级注册建造师 | 冀******3876 |
3 | ******有限公司 | 彭选贵 | 工程师 | 贰级注册建造师 | 贵************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 4.60 | 3.70 | 4.50 | 2.00 | 29.40 | 31.50 | 24.86 | 32.10 | 26.20 | 31.50 | 31.75 |
2 | ******有限公司 | 4.40 | 3.90 | 4.00 | 4.65 | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 28.85 | 30.10 | 24.18 | 30.50 | 25.60 | 25.20 | 31.50 |
3 | ******有限公司 | 3.50 | 3.60 | 2.00 | 4.55 | 3.30 | 3.00 | 5.00 | 28.40 | 29.50 | 23.87 | 29.80 | 25.00 | 28.90 | 28.00 |
4 | ******有限责任公司 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.55 | 3.60 | 4.00 | 3.00 | 28.00 | 29.40 | 23.69 | 28.80 | 25.00 | 23.90 | 23.50 |
5 | ******有限公司 | 4.00 | 3.70 | 3.00 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 27.48 | 28.70 | 21.95 | 28.15 | 24.60 | 26.00 | 14.00 |
6 | ******有限公司 | 3.60 | 3.50 | 2.50 | 4.55 | 3.40 | 3.00 | 4.00 | 27.11 | 24.50 | 21.12 | 27.80 | 24.20 | 24.50 | 14.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.98 | 93.56 |
2 | ******有限公司 | 59.84 | 92.08 |
3 | ******有限公司 | 59.86 | 91.06 |
4 | ******有限责任公司 | 59.70 | 89.72 |
5 | ******有限公司 | 59.85 | 88.15 |
6 | ******有限公司 | 59.85 | 86.75 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未按给定的招标工程量清单报价; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:??邱县补水河道清理整治工程建设管理处 | ******有限公司 |
地址:??邱县 | 地址:??河北省邯郸市丛台区丛台路495号中道大厦A座28层2804 |
联系人:??王永涛 | 联系人:??张景超 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??/ |
8.其他公示内容: