项目信息
项目名称 | 机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程绿化迁移工程 | 项目编号 | STTZJS-2025-SG0949 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳市宝安区 | 项目类型 | 工程 |
采购方式 | 公开招标(进场项目) | ||
项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 财政资金 |
项目概况 | 深圳市机场东综合交通枢纽包含国铁、航空、城际铁路、轨道交通、公交车场站、出租车场站、社会车场站等多种功能,是一座全交通方式于一体的、空铁联运的特大型交通枢纽。机场东综合交通枢纽市政及相关配套工程含航站四路(HK K1+280~ HK K3+178.696、HK K0+000~HK K0+460、HCK K0+000~HCK K0+964、HJK K0+000~ HJK K0+979 )、枢纽******服务中心工程。 | ||
公告名称 | 机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程绿化迁移工程采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2025-05-13 09:00 | ||
公告信息 | 公告时间及内容以深圳公共资源交易中心网站(******/jyfw/ggDetails.html?contentId=******¬iceType=%E6%8B%9B%E6%A0%87%E5%85%AC%E5%91%8A&bidSectionNumber=2018-440306-54-01-******9001&crumb=jsgc)为准。 |
招标段/包
标段/包名称 | 机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程绿化迁移工程 | 标段/包编号 | SG-******-7940 |
---|---|---|---|
报价方式 | 其他 | 采购控制价(元) | 6,950,000 |
采购控制价说明 | 本次发包工程估价695万元 | ||
* 是否缴纳保证金 | 收取 | ||
评审办法 | 评定分离法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 是 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 1,004 | 工期 说明 | 无 |
招标/采购范围 | 机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程绿化迁移工程 | ||
资格条件 | 同类工程业绩:2019年11月1日至截标之日止,承担过或正在承担的单个合同额在200万元以上的园林绿化工程的业绩。其他投标条件要求: 1.在招投标活动中有串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标、弄虚作假并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受; 2.项目经理(建造师)的任职数量达到规定限额的,或因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的,不能参与本次招标工程的投标,否则不良后果由投标人自负; 3.因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定******法院的《司法建议函》,列入名单的施工企业不得承接政府投资工程 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2025-05-13 09:00 | 文件获取截止时间 | 2025-06-06 18:00 |
质疑截止时间 | 2025-05-20 17:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2025-05-30 17:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2025-06-06 18:00 | 开标时间 | 2025-06-06 18:00 |
文件获取地点 | 深圳公共资源交易网 | ||
开标地点 | 深圳公共资源交易网 |
投标保证金
包序号 | 包名称 | 保证金金额(元) |
---|---|---|
1 | 机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程绿化迁移工程 | 100,000 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司 | 采购单位地址 | 福田区福中一路1016号地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 刘茜 | 联系电话 | ****** |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |
代理机构信息
代理机构名称 | ******有限公司 | 代理机构地址 | 福田区福中一路1016号地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 郭元澈 | 座机号码 | / |
手机号码 | ****** | 电子邮箱 | ****** |