反拍单号: FP******043520 反拍单名称: 国家粮食和物资储备局科学研究院多功能一体机反拍采购 报价截止时间: 2025-05-28 14:56:12 采购单位: 国家粮食和物资储备局科学研究院 采购内容: 多功能一体机 采购数量: 7 成交供应商名称:******有限公司 成交金额(元): 15750.00 到货时间: 合同签订后10个日历日到货 签约时间: 成交公告发布后5个工作日内签署合同 供应商报价详情
反拍规则:
序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 报价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2250.00 | 15750.00 | 15750.00 | 2025-05-28 14:51:19 | |
2 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2260.00 | 15820.00 | 15820.00 | 2025-05-28 14:49:04 | ||
3 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2300.00 | 16100.00 | 16100.00 | 2025-05-28 14:46:36 | ||
4 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2390.00 | 16730.00 | 16730.00 | 2025-05-28 14:43:10 | ||
5 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2400.00 | 16800.00 | 16800.00 | 2025-05-28 14:42:21 | ||
6 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2410.00 | 16870.00 | 16870.00 | 2025-05-28 14:38:52 | ||
7 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2430.00 | 17010.00 | 17010.00 | 2025-05-28 14:19:11 | ||
8 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2549.00 | 17843.00 | 17843.00 | 2025-05-28 14:02:03 | ||
9 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2559.00 | 17913.00 | 17913.00 | 2025-05-28 13:59:05 | ||
10 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2619.00 | 18333.00 | 18333.00 | 2025-05-28 13:57:23 | ||
11 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2629.00 | 18403.00 | 18403.00 | 2025-05-28 13:48:11 | ||
12 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2649.00 | 18543.00 | 18543.00 | 2025-05-28 13:43:18 | ||
13 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2739.00 | 19173.00 | 19173.00 | 2025-05-28 09:31:51 | ||
14 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2759.00 | 19313.00 | 19313.00 | 2025-05-27 22:30:19 | ||
15 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2769.00 | 19383.00 | 19383.00 | 2025-05-27 15:33:49 | ||
16 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2799.00 | 19593.00 | 19593.00 | 2025-05-27 09:31:04 | ||
17 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2809.00 | 19663.00 | 19663.00 | 2025-05-27 08:52:04 | ||
18 | ******有限责任公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2839.00 | 19873.00 | 19873.00 | 2025-05-26 14:32:27 | ||
19 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2859.00 | 20013.00 | 20013.00 | 2025-05-26 14:02:58 | ||
20 | ******有限责任公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2939.00 | 20573.00 | 20573.00 | 2025-05-22 18:58:02 | ||
21 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2949.00 | 20643.00 | 20643.00 | 2025-05-22 16:16:08 | ||
22 | ******有限公司 | 理光A4黑白激光四合一多功能一体机 M 340FW | 2989.00 | 20923.00 | 20923.00 | 2025-05-22 15:48:30 |
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。