项目信息
项目名称 | 地铁9号线二期南油西站B出入口涉及既有线自动化监测项目 | 项目编号 | STJS-2025-FW0608 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳市南山区 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 单一来源 | ||
项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 政府投资 |
项目概况 | 项目内容主要为地铁的自动化监测以及监测管理: 1.人工监测及自动化监测内容: 受南油西B出入口施工影响的所有深圳地铁既有线路(9号线)轨行区轨道及******集团安保区(受南油西B出入口施工影响)范围内监测工作及监测数据进行监督。负责配合监测方案的审查、对监测设施安装、初始数据采集等进行复核;监督监测方案落实情况,包括人员投入、设备工作状态、数据上传、成果提交等,记录不良行为,为监测单位履职评价提供依据;配合深铁建设对监测单位提交的监测总结报告进行审核,配合停止监测审查等。 | ||
邀请函名称 | 地铁9号线二期南油西站B出入口涉及既有线自动化监测项目邀请函 | 发送时间 | 2025-05-07 10:58 |
答复截至时间 | 2025-05-16 10:58 |
招标段/包
标段/包名称 | 地铁9号线二期南油西站B出入口涉及既有线自动化监测项目 | 标段/包编号 | FW-******-4704 |
---|---|---|---|
报价方式 | 其他 | 采购控制价(元) | 179,076 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 不收取 | ||
评审办法 | 其他 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 270 | 工期 说明 | 无 |
招标/采购范围 | 无 | ||
资格条件 | 工程勘察综合甲级资质 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2025-05-07 10:58 | 文件获取截止时间 | 2025-05-12 10:58 |
质疑截止时间 | 2025-05-14 10:58 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2025-05-16 10:58 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2025-05-16 10:58 | 开标时间 | 2025-05-16 10:58 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点 | ******街道福中一路1016号地铁大厦 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司 | 采购单位地址 | ******街道福中一路1016号地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 孙劲舟 | 联系电话 | ****** |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |