皋兰县2025年农业水价综合改革(量水设施)项目 中标候选人公示 |
||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门)????????????????????????????????? | 发布日期:2025年07月24日 | |||||||||
项目及标段 名称 |
皋兰县2025年农业水价综合改革(量水设施)项目 | 交易编号 | YDCZB-2025-038号 | |||||||
招标人 | ******服务中心 | 招标人?????????? 联系电话 | 张德才 ****** |
|||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 招标代理机构???? 联系电话 | 魏静???????????? ****** |
|||||||
开标时间 | 2025年07月24日10时00分 | 开标地点 | ******服务中心会议室 | |||||||
公示开始时间 | 2025年7月24日 | 公示结束时间 | 2025年7月26日 | |||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
序? 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
投标人1 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||
投标人2 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||
投标人3 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | / | / | ||||
******有限公司 | 52.00? | 47.00? | 47.00? | 51.00? | 47.00? | / | / | 48.8 | 39.49 | 88.29 |
******有限公司 | 54.00? | 51.00? | 51.00? | 56.00? | 50.00? | / | / | 52.4 | 39.76 | 92.16 |
******有限公司 | 51.00? | 49.00? | 46.00? | 51.00? | 45.50? | / | / | 48.5 | 39.23 | 87.73 |
中标候选人排序名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||
企业资质等级 | 电子与智能化工程专业承包 二级 |
电子与智能化工程专业承包 壹级 |
电子与智能化工程专业承包 二级 |
|||||||
投标报价(元) | 397445.34? | 392475.06? | 399562.92? | |||||||
质? 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工? 期(日历天) | 90 | 90 | 90 | |||||||
项目负责人 | 薛琳 | 商显春 | 姜永基 | |||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 机电工程二级建造师 甘******1258 |
机电工程一级注册建造师 鲁************ |
机电工程二级注册建造师 甘******9559 |
|||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 张伟 甘建安C3(2023)****** |
陈永娟 鲁建安C3(2020)****** |
张国威 甘建安C3(2021)****** |
|||||||
技术负责人及证号 | 陈进元 ******118559 |
乔杰华 鲁************ |
王平 ******026155 |
|||||||
?备? 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期******水务局投诉,投诉接收异议方式:以书面形式提交,联系电话:0931-******;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
欢迎您来到机电设备采购平台!