招标项目名称:新华区2025年老旧小区改造项目 | |||||||||
招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
公示名称:新华区2025年老旧小区改造项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******001 | |||||||||
公示内容: |
标段:新华区2025年老旧小区改造项目 | |
所属专业:A080104 土建工程 | 所属地区:河北省/沧州市/新华区 |
开标时间:2025-06-09 09:00:00 | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台(******) |
公示开始日期:2025年06月12日 | 公示截止日期:2025年06月15日 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ******有限公司 | ******.72 | ******.72 | 92 日历天 | 符合国家相关验收合格标准 |
2 | ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 92日历天 | 符合国家相关验收合格标准 |
3 | ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 92日历天 | 符合国家相关验收合格标准 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 焦亚辉 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******1266 |
2 | ******有限公司 | 林磊 | 无 | 二级建造师证书 | 冀******2671 |
3 | ******有限公司 | 史同辉 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 ******5300 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | ******居环境整治项目二标段(建筑工程) | ******农村局 | 2024-02-26 | ******.59 |
2 | ******有限公司 | ******学校舍维修改造项目一标段 | ******教育局 | 2024-07-06 | ******.36 |
3 | ******有限公司 | 2023年新华区老旧小区改造项目一标段 | ******建设局 | 2023-10-17 | ******.49 |
4 | ******有限公司 | 盐山县2021年老旧小区改造工程 | ******建设局 | 2021-12-07 | ******.82 |
5 | ******有限公司 | 2021年老旧小区改造工程(一标段) | ******建设局 | 2021-05-25 | ******.58 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 焦亚辉 | ******居环境整治项目二标段(建筑工程) | ******农村局 | 2024-02-26 | ******.59 |
2 | ******有限公司 | 林磊 | 吴桥县2023年城镇老旧小区改造项目 | ******城市管理综合行政执法局 | 2023-06-30 | ******.13 |
3 | ******有限公司 | 史同辉 | ******幼儿园迁建工程 | ******幼儿园 | 2021-11-16 | ******.81 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 18.02 | 17.00 | 18.00 | 19.80 | 18.00 |
2 | ******有限公司 | 19.99 | 20.00 | 17.50 | 18.30 | 18.00 |
3 | ******有限公司 | 15.75 | 15.50 | 15.00 | 17.10 | 14.50 |
4 | ******有限公司 | 15.52 | 15.00 | 17.50 | 18.60 | 18.00 |
5 | ******有限公司 | 15.57 | 14.50 | 17.50 | 18.80 | 18.00 |
6 | ******有限公司 | 10.53 | 9.50 | 12.00 | 14.50 | 11.50 |
7 | ******有限公司 | 10.55 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | 11.00 |
8 | ******有限公司 | 10.56 | 9.50 | 12.00 | 14.30 | 11.00 |
9 | ******有限公司 | 10.51 | 9.50 | 12.50 | 14.20 | 11.00 |
10 | ******有限公司 | 13.89 | 9.50 | 12.50 | 14.00 | 11.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 65.82 | 68.50 | 67.80 | 78.70 | 69.00 |
2 | ******有限公司 | 67.78 | 80.00 | 67.70 | 59.60 | 68.00 |
3 | ******有限公司 | 67.94 | 79.50 | 55.30 | 75.70 | 69.00 |
4 | ******有限公司 | 64.68 | 69.00 | 67.10 | 67.70 | 68.00 |
5 | ******有限公司 | 62.73 | 49.00 | 66.70 | 70.90 | 63.00 |
6 | ******有限公司 | 62.82 | 51.00 | 67.00 | 68.80 | 65.00 |
7 | ******有限公司 | 62.96 | 49.00 | 66.90 | 69.30 | 62.00 |
8 | ******有限公司 | 63.10 | 50.50 | 66.80 | 69.00 | 60.00 |
9 | ******有限公司 | 62.98 | 49.00 | 66.50 | 68.60 | 62.00 |
10 | ******有限公司 | 63.06 | 48.50 | 53.40 | 68.30 | 64.00 |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 技术总分 | 技术分权重 | 技术分 | 商务总分 | 商务权重 | 商务分 | 总得分 | 名次 | 报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 88.12 | 30% | 26.44 | 99.66 | 70% | 69.76 | 96.20 | 1 | ******.720000 |
2 | ******有限公司 | 87.38 | 26.21 | 99.93 | 69.95 | 96.16 | 2 | ******.780000 | ||
3 | ******有限公司 | 85.06 | 25.52 | 99.30 | 69.51 | 95.03 | 3 | ******.210000 | ||
4 | ******有限公司 | 84.22 | 25.27 | 98.38 | 68.87 | 94.14 | 4 | ******.280000 | ||
5 | ******有限公司 | 79.34 | 23.80 | 98.38 | 68.87 | 92.67 | 5 | ******.250000 | ||
6 | ******有限公司 | 74.53 | 22.36 | 98.41 | 68.89 | 91.25 | 6 | ******.940000 | ||
7 | ******有限公司 | 73.44 | 22.03 | 98.44 | 68.91 | 90.94 | 7 | ******.240000 | ||
8 | ******有限公司 | 73.35 | 22.01 | 98.42 | 68.89 | 90.90 | 8 | ******.730000 | ||
9 | ******有限公司 | 73.36 | 22.01 | 98.41 | 68.89 | 90.90 | 9 | ******.990000 | ||
10 | ******有限公司 | 71.63 | 21.49 | 98.38 | 68.87 | 90.36 | 10 | ******.510000 |
5.(4)信用评价评审汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 分数 |
1 | ******有限公司 | 77.24 |
2 | ******有限公司 | 77.24 |
3 | ******有限公司 | 77.24 |
4 | ******有限公司 | 77.24 |
5 | ******有限公司 | 77.00 |
6 | ******有限公司 | 77.24 |
7 | ******有限公司 | 77.24 |
8 | ******有限公司 | 77.24 |
9 | ******有限公司 | 77.24 |
10 | ******有限公司 | 77.24 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
******建设局 | ******有限公司 |
地址:河北省沧州市新华区清池南大道25号 | 地址:石家庄市桥西区天伦锦城 |
联系人:回长明 | 联系人:刘升学 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |