序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 902.******00 | 60 | 2025.07.24 |
2 | ******有限公司 | 917.******00 | 60 | 2025.07.24 |
3 | ******有限公司 | 894.******00 | 60 | 2025.07.24 |
4 | ******有限公司 | 947.******00 | 60 | 2025.07.24 |
5 | ******有限公司 | 885.******00 | 60 | 2025.07.24 |
6 | ******有限公司 | 938.******00 | 60 | 2025.07.24 |
7 | ******有限公司 | 961.******00 | 60 | 2025.07.24 |
8 | ******有限公司 | 935.******00 | 60 | 2025.07.24 |
9 | ******有限公司 | 947.******00 | 60 | 2025.07.24 |
10 | ******有限公司 | 953.******00 | 60 | 2025.07.24 |
11 | ******有限公司 | 963.******00 | 60 | 2025.07.24 |
12 | ******有限公司 | 934.******00 | 60 | 2025.07.24 |
13 | ******有限公司 | 946.******00 | 60 | 2025.07.24 |
14 | ******有限公司 | 941.******00 | 60 | 2025.07.24 |
15 | ******有限公司 | 947.******00 | 60 | 2025.07.24 |
16 | ******有限公司 | 940.******00 | 60 | 2025.07.24 |
17 | ******有限公司 | 828.******00 | 60 | 2025.07.24 |
18 | ******有限公司 | 969.******00 | 60 | 2025.07.24 |
19 | ******有限公司 | 850.******00 | 60 | 2025.07.24 |
20 | ******有限公司 | 912.******00 | 60 | 2025.07.24 |
21 | ******有限公司 | 955.******00 | 60 | 2025.07.24 |
22 | ******有限公司 | 929.******00 | 60 | 2025.07.24 |
23 | ******有限公司 | 836.******00 | 60 | 2025.07.24 |
24 | ******有限公司 | 1014.******00 | 60 | 2025.07.24 |
25 | ******有限公司 | 937.******00 | 60 | 2025.07.24 |
欢迎您来到机电设备采购平台!