广东省工程建设项目中标候选人公示发布
投资项目代码 | 2019-440105-48-01-029637 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程(二期)施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程(二期)施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程(二期)施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.05.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
******委员会一致同意,推荐合格中标候选人如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
合格中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 7599.128659万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程质量承诺 | 达到合格标准,且必须取得市级(含副省)或以上工程质量奖。 | 工期 | 688日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 赵强 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师 证书编号:粤1************ 建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书:粤建安B(2013)0003100 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D1****** 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]003927 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
合格中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 7655.714926万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程质量承诺 | 达到合格标准,且必须取得市级(含副省)或以上工程质量奖。 | 工期 | 688日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 高梓阳 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师 证书编号:粤1************ 建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书:粤建安B(2014)0005459 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D1****** 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]015689 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
合格中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 7665.053935万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程质量承诺 | 达到合格标准,且必须取得市级(含副省)或以上工程质量奖。 | 工期 | 688日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曾永康 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师 证书编号:粤14420******881 建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书:粤建安B(2022)0002685 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D******23 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]015817 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
合格中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 7613.692422万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程质量承诺 | 优于招标文件要求 | 工期 | 688日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王凯徽 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师 证书编号:粤************ 建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书:粤建安B(2015)0007853 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级/证书编号:D144043677 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]017421 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
合格中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 7618.362363万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程质量承诺 | 达到合格标准,且必须取得市级(含副省)或以上工程质量奖。 | 工期 | 688日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 旷启德 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师 证书编号:粤************ 建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书:粤建安B(2008)0003308 | ||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包特级/证书编号:D******5 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]012618 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区流花路117号流花展馆15号馆6楼 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 甘工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河南二路1号17楼(建设管理处) | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年5月10日00时00分 | 公示结束日期 | 2025年5月13日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 |
招标人名称******有限公司
日期:2025年5月9日