德保县补充耕地项目指标信息 | |||||||||
单位:公顷、公斤 | |||||||||
序号 | 设区市 | 县(区、市) | 补充耕地项目备案编号 | 补充耕地项目名称 | 项目入库时间 | 在库剩余指标(公顷) | 备注 | ||
耕地数量 | 水田规模 | 粮食产能 | |||||||
1 | 百色市 | 德保县 | Z******230005 | 百色市德保县那甲镇那录村等3个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年1月2日 | 0.0000? | 1.7362? | 0.0000? | |
2 | 百色市 | 德保县 | Z******230008 | 百色市德保县足荣镇足荣村等4个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年1月3日 | 0.0000? | 4.3664? | 0.0000? | |
3 | 百色市 | 德保县 | Z******230002 | 百色市德保县燕峒乡那茶村等4个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年1月17日 | 0.0000? | 23.2906? | 0.0000? | |
4 | 百色市 | 德保县 | Z******230007 | 百色市德保县那甲镇地稼村等4个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年1月29日 | 0.0000? | 10.9071? | 0.0000? | |
5 | 百色市 | 德保县 | Z******210007 | 百色市德保县隆桑镇谷留村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年1月30日 | 0.0000? | 9.7611? | 13211.4141? | |
6 | 百色市 | 德保县 | Z******230011 | 百色市德保县隆桑镇桥头村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年1月31日 | 0.0000? | 9.2894? | 2368.0800? | |
7 | 百色市 | 德保县 | Z******230012 | 百色市德保县巴头乡多美村一期耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年10月9日 | 0.0000? | 6.7058? | 20117.5200? | |
8 | 百色市 | 德保县 | Z******230010 | 百色市德保县足荣镇念色村一期耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年10月10日 | 0.0000? | 3.4687? | 10406.1600? | |
9 | 百色市 | 德保县 | Z******230014 | 百色市德保县足荣镇泗营村等3个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年10月11日 | 0.0000? | 2.2414? | 6724.3200? | |
10 | 百色市 | 德保县 | Z******230015 | 百色市德保县巴头乡荣屯村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年10月16日 | 0.0000? | 8.9635? | 26890.5600? | |
11 | 百色市 | 德保县 | Z******230022 | 百色市德保县都安乡都安村一期耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年10月22日 | 0.0000? | 2.5701? | 7710.2400? | |
12 | 百色市 | 德保县 | Z******230013 | 百色市德保县足荣镇念色村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年10月27日 | 0.0000? | 9.2951? | 27885.3600? | |
13 | 百色市 | 德保县 | Z******230023 | 百色市德保县都安乡福计村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年10月27日 | 0.0000? | 8.3465? | 25039.4400? | |
14 | 百色市 | 德保县 | Z******230018 | 百色市德保县巴头乡多美村三期耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年10月28日 | 0.0000? | 6.7137? | 20141.0400? | |
15 | 百色市 | 德保县 | Z******230020 | 百色市德保县巴头乡多美村二期耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年11月4日 | 0.0000? | 5.5394? | 16618.3200? | |
16 | 百色市 | 德保县 | Z******230019 | 百色市德保县巴头乡巴头村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2024年12月2日 | 0.0000? | 8.5180? | 25554.0000? | |
17 | 百色市 | 德保县 | Z******240003 | 百色市德保县巴头乡陇位村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2025年1月21日 | 0.0000? | 5.6608? | 16982.4000? | |
18 | 百色市 | 德保县 | Z******240004 | 百色市德保县敬德镇驮信村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2025年2月6日 | 0.0000? | 5.4674? | 8201.1600? | |
19 | 百色市 | 德保县 | Z******230029 | 百色市德保县那甲镇艾屯、餐屯片区耕地提质改造(旱改水)项目 | 2025年3月13日 | 0.0000? | 10.9468? | 32840.3700? | |
20 | 百色市 | 德保县 | Z******230035 | 百色市德保县那甲镇峒干村等2个村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2025年3月21日 | 0.0000? | 1.9499? | 5849.5500? | |
21 | 百色市 | 德保县 | Z******230024 | 百色市德保县敬德镇农安村耕地提质改造(旱改水)项目 | 2025年4月16日 | 0.0000? | 17.0316? | 25547.4000? |
文件下载: