滕州市高品质直饮水建设工程-观澜一品小区(一期、二期)预中标公示
项目编号:SDDHT******
项目名称:滕州市高品质直饮水建设工程-观澜一品小区(一期、二期)
******有限公司
******有限公司
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标 | 最终得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 报价得分 | ||||
******有限责任公司 | 17.40 | 16.65 | 16.42 | 16.20 | 16.10 | 16.42 | 75.72 | 4 | 96.14 | 1 |
******有限公司 | 16.40 | 16.50 | 15.76 | 14.80 | 16.10 | 16.08 | 74.97 | 4 | 95.05 | 2 |
******有限责任公司 | 15.60 | 14.60 | 15.82 | 15.10 | 15.30 | 15.33 | 75.69 | 0 | 91.02 | 3 |
******有限公司 | 15.00 | 13.90 | 15.60 | 14.30 | 14.40 | 14.56 | 75.70 | 0 | 90.26 | 4 |
被否决投标情况汇总表
无 |
确定的中标人
单位名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 评标结果 |
******有限责任公司 | 姜德荣 | ******.91 | 中标 |
中标结果
******有限责任公司 项目负责人:姜德荣
中标价格:******.91元
工 期:计划开工日期:2025年6月5日,计划竣工日期:2025年10月3日,共120日历天
中标单位项目班子成员表:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业(职业)资格 | 备注 |
姜德荣 | 项目经理 | 鲁************ | 二级注册建造师 |
|
朱述康 | 技术负责人 | 鲁************ | 高级工程师 |
|
张俊红 | 施工员 | ******400039 | 施工员 |
|
王慎建 | 质量员 | ******400031 | 质量员 |
|
陈伟 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2016)****** | 专职安全员 |
|
李亚 | 材料员 | ******450023 | 材料员 |
|
司增亨 | 资料员 | ******450029 | 资料员 |
|
倪方慧 | 造价员 | ******6 | 造价员 |
|
企业类似项目业绩情况表:
序号 | 项目名称 | 发包人 | 建设规模 | 合同签订日期 | 合同金额 |
1 | 鲁南高科技化工园区保安全供水公程(庄里水库供水单元) | ******有限公司 | 供水管线长约16365米 | 2022.7.14 | 5127.29 万元 |
2 | 滕州市(城区)第四污水处理厂再生水提标工程施工合同 | ******有限公司 | 土建、设备安装 | 2022.12.5 | 1678.03 万元 |
3 | 滕州市深水深滕污水处理厂提标改造工程 | ******有限公司 | 新建脱水车间、新建串联 | 2023.7.14 | 1056.40 万元 |
4 | 2023年滕州市塔寺路提升工程(EPC)项目 | ******有限公司 | 全长4.5公里 | 2023.7.30 | 2895.00 万元 |
5 | 滕州市城乡供水管网改造提升工程设计施工总承包(EPC)项目工程 | ******有限公司 | ******居民小区改造45723户 | 2024.11.6 | 29408.83 万元 |
6 | 滕州市城乡供水水质提升工程(一期)设计施工总承包(EPC) | ******有限公司 | 1、水质提升部分2、荆泉水源地供水设施改造工程3、农村管网改造部分 | 2024.12.11 | 1984.84万元 |
开标时间:2025年4月30日
公示时间:2025年5月6日-2025年5月8日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,技术标为所有评委评分中分别去掉最高和最低评分后的算术平均值,资信标为投标人企业实力评审得分;投标人最终得分为其技术标、商务标、资信标得分之和。
******委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内************有限公司,联系人:卜昱宾,电话:0632-******。