一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-656273
******城市管理综合行政执法局车辆维修和保养服务定点采购
******城市管理综合行政执法局
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):20,885.00
项目开始时间:2025-06-24 09:54:12
采购人联系方式:巴雅利格 ******
采购计划备案书/批准书编号:432[2025]01167
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 后桥总成、齿油、换后桥总成工时费 | 1 | 次 |
2 | 车门密封条两条、补轮胎两次 | 1 | 次 |
3 | 机油、机滤、空调滤、罩盖、废气管 | 1 | 次 |
4 | 电源线、电子扇、水箱、消声器、防冻液 | 1 | 次 |
5 | 暖风控制面板、方向管柱、组合开关 | 1 | 次 |
6 | 刹车真空泵、玻璃水、刹车油 | 1 | 次 |
7 | 启停电瓶、发电机、增压器 | 1 | 次 |
8 | 耐可立两桶、防冻液、修复剂、水管两根 | 1 | 次 |
9 | 仪表电机两个、后杠灯两个 | 1 | 次 |
10 | 后尾灯、换缸盖工时费、拆车缸盖总成 | 1 | 次 |
11 | 尾灯、正时皮带、防冻液、温控开关、水泵、发电机皮带、换正时皮带工时费 | 1 | 次 |
12 | 后杠灯、后尾灯、灯泡 | 1 | 次 |
13 | 修仪表、转速表电机 | 1 | 次 |
14 | 空调压缩机、冷凝器、氟三桶 | 1 | 次 |
15 | 机油、机滤、 | 1 | 次 |
16 | 后刹车分泵两个、刹车油两桶 | 1 | 次 |
17 | 汽油泵总成 | 1 | 次 |
18 | 电瓶 | 1 | 次 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
******有限责任公司
成交金额:20885.00,大写(人民币):贰万零捌佰捌拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
后桥总成、齿油、换后桥总成工时费 | 1 | 次 | 3,740.00 | 是 | |
车门密封条两条、补轮胎两次 | 1 | 次 | 380.00 | 是 | |
机油、机滤、空调滤、罩盖、废气管 | 1 | 次 | 895.00 | 是 | |
电源线、电子扇、水箱、消声器、防冻液 | 1 | 次 | 1,420.00 | 是 | |
暖风控制面板、方向管柱、组合开关 | 1 | 次 | 740.00 | 是 | |
刹车真空泵、玻璃水、刹车油 | 1 | 次 | 645.00 | 是 | |
启停电瓶、发电机、增压器 | 1 | 次 | 4,010.00 | 是 | |
耐可立两桶、防冻液、修复剂、水管两根 | 1 | 次 | 710.00 | 是 | |
仪表电机两个、后杠灯两个 | 1 | 次 | 620.00 | 是 | |
后尾灯、换缸盖工时费、拆车缸盖总成 | 1 | 次 | 1,720.00 | 是 | |
尾灯、正时皮带、防冻液、温控开关、水泵、发电机皮带、换正时皮带工时费 | 1 | 次 | 1,260.00 | 是 | |
后杠灯、后尾灯、灯泡 | 1 | 次 | 530.00 | 是 | |
修仪表、转速表电机 | 1 | 次 | 370.00 | 是 | |
空调压缩机、冷凝器、氟三桶 | 1 | 次 | 1,420.00 | 是 | |
机油、机滤、 | 1 | 次 | 525.00 | 是 | |
后刹车分泵两个、刹车油两桶 | 1 | 次 | 760.00 | 是 | |
汽油泵总成 | 1 | 次 | 580.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 次 | 560.00 | 是 |
******城市管理综合行政执法局
2025年06月25日
附件: 暂无附件 |