标段编号:XWFJ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
************消防隐患整改项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:1、中标候选人排序名单
第一名 | ||
---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | ******消防设施工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑智能化工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程二级 | |
投标报价(元) | ******.82 | |
工期(日历日) | 90 | |
质量 | 符合国家质量验收合格标准 | |
项目负责人 | 曹文明 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏******2758;苏建安B(2021)****** | |
重新公示原因及理由 | ******有限公司”投标人资格不满足招标文件中的投标人资格要求,做废标处理。 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 |
材料 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******消防改造工程 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 321071 | ||
开工时间 | 2024年07月31日 | ||
竣工时间 | 2024年12月30日 | ||
项目负责人 | 胡世晓 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 提供的业绩证明资料不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 不满足招标文件中第一章3.1条投标人资格要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要示提供业绩证明资料 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质等级不符合招标文件要示 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供中标通知书,不符合招标文件要示 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人社保不符合要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未按招标文件要求提到供承诺书 |
******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 99.94 | 99.94 |
2 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 |
3 | ******有限公司 | 99.80 | 99.8 |
4 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
5 | ******有限公司 | 99.67 | 99.67 |
6 | ******有限公司 | 99.51 | 99.51 |
7 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 |
8 | ******有限公司 | 99.33 | 99.33 |
9 | ******有限公司 | 99.12 | 99.12 |
10 | ******有限公司 | 98.97 | 98.97 |
11 | ******有限公司 | 98.79 | 98.79 |
12 | ******有限公司 | 98.69 | 98.69 |
13 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 |
14 | ******有限公司 | 98.42 | 98.42 |
15 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 |
16 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 |
17 | ******有限公司 | 98.15 | 98.15 |
18 | ******有限公司 | 98.10 | 98.1 |
19 | ******有限公司 | 98.07 | 98.07 |
20 | ******有限公司 | 97.89 | 97.89 |
21 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 |
22 | ******有限公司 | 97.76 | 97.76 |
23 | ******有限公司 | 97.72 | 97.72 |
24 | ******有限公司 | 97.45 | 97.45 |
25 | ******有限公司 | 97.35 | 97.35 |
26 | ******有限公司 | 96.99 | 96.99 |
27 | ******有限公司 | 96.65 | 96.65 |
28 | ******有限公司 | 96.63 | 96.63 |
29 | ******有限公司 | 96.23 | 96.23 |
30 | ******有限公司 | 96.04 | 96.04 |
31 | ******有限公司 | 92.75 | 92.75 |
32 | ******有限公司 | 91.41 | 91.41 |
******委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
******有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年6月17日起,至2025年6月19日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。