诏安县南诏五一综合市场第一市亭113个摊位和5个玻璃房店面及第二市亭招租剩余65个摊位和第三市亭招租剩余17个摊位流标公示
本项目诏安县南诏五一综合市场第一市亭摊位和玻璃房店面及第二市亭、第三摊位剩余未租摊位于2025年4月15日早上9点起在诏安县南诏镇五一村会议室进行公开招标,截止至2025年4月11日下午17:30分,五一综合市场第一市亭113个摊位和5个玻璃房店面及第二市亭65个摊位和第三市亭17个摊位因没有投标人报名(详情附后),根据招租方案,五一综合市场第一市亭113个摊位和5个玻璃房店面及第二市亭65个摊位和第三市亭17个摊位本次招标为流标。根据《福建省招标投标条例》规定,招标人将依法重新组织招标,具体招标方案及时间另行通知。
******委员会
代理单位:南诏镇公共项目交易监管中心
2025年4月16日
附:
(二)五一综合市场第二市亭65个流标摊位明细表
(三)五一综合市场第三市亭17个流标摊位明细表
本项目诏安县南诏五一综合市场第一市亭摊位和玻璃房店面及第二市亭、第三摊位剩余未租摊位于2025年4月15日早上9点起在诏安县南诏镇五一村会议室进行公开招标,截止至2025年4月11日下午17:30分,五一综合市场第一市亭113个摊位和5个玻璃房店面及第二市亭65个摊位和第三市亭17个摊位因没有投标人报名(详情附后),根据招租方案,五一综合市场第一市亭113个摊位和5个玻璃房店面及第二市亭65个摊位和第三市亭17个摊位本次招标为流标。根据《福建省招标投标条例》规定,招标人将依法重新组织招标,具体招标方案及时间另行通知。
******委员会
代理单位:南诏镇公共项目交易监管中心
2025年4月16日
附:
(一)南诏五一综合市场第一市亭113个流标摊位和5个流标玻璃房店面明细表 | ||
摊位号 | 经营范围 | 面积 |
1 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
2 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
3 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
4 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
5 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
6 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
7 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
8 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
9 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
10 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
11 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
12 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
13 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
14 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
15 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
16 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
17 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
18 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
19 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
20 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
21 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
22 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
23 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
24 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
25 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
26 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
27 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
28 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
29 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
30 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
31 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
32 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
33 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
34 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
35 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
36 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
37 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
38 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
39 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
40 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
41 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
42 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
43 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
44 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
45 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
46 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
47 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
48 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
49 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
50 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
51 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
52 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
53 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
54 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
55 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
56 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
57 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
58 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
59 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
60 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
61 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
62 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
63 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
64 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
65 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
66 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
67 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
68 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
69 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
70 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
71 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
72 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
73 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
74 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
75 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
76 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
77 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
78 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
79 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
80 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
81 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
82 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
83 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
84 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
85 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
86 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
87 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
88 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
89 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
90 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
91 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
92 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
93 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
94 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
95 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
96 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
97 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
98 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
99 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
100 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
101 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
102 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
103 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
104 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
105 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
106 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
107 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
108 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
109 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
110 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
111 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
112 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
113 | 水果 | 约2.4㎡(长约2米*宽约1.2米) |
2号玻璃房店面 | 水果 | 21.48㎡ |
4号玻璃房店面 | 水果 | 35.40㎡ |
5号玻璃房店面 | 水果 | 17.97㎡ |
6号玻璃房店面 | 水果 | 17.97㎡ |
9号玻璃房店面 | 水果 | 21.48㎡ |
(二)五一综合市场第二市亭65个流标摊位明细表
摊位号 | 经营类别 | 面积 |
8 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
10 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
11 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
12 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
20 | 蔬菜 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
26 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
30 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
31 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
32 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
33 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
37 | 生猪肉 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
44 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
45 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
46 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
47 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
53 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
57 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
59 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
60 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
62 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
63 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
64 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
65 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
66 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
75 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
77 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
78 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
79 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
81 | 蔬菜 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
88 | 生猪肉 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
94 | 蔬菜 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
95 | 蔬菜 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
96 | 蔬菜 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
97 | 蔬菜 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
98 | 蔬菜 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
103 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
104 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
105 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
106 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
109 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
110 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
111 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
112 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
116 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
117 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
118 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
119 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
121 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
122 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
123 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
124 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
125 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
126 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
127 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
128 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
130 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
131 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
132 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
133 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
134 | 熟食 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
136 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
137 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
138 | 水产品 | 约2平方米(长约2米*宽约1米) |
144 | 生鸡鸭 | 约13.52平方米(长约5.2米*宽2.6米) |
146 | 生鸡鸭 | 约13.52平方米(长约5.2米*宽2.6米) |
(三)五一综合市场第三市亭17个流标摊位明细表
摊位号 | 经营类别 | 面积 |
33 | 蔬菜 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
39 | 水产品 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
53 | 熟鱼 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
58 | 粿类 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
59 | 粿类 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
60 | 粿类 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
61 | 粿类 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
62 | 粿类 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
66 | 水产品 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
68 | 水产品 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
74 | 水产品 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
79 | 水产品 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
80 | 水产品 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
88 | 水产品 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
90 | 水产品 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
95 | 水产品 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |
98 | 水产品 | 2平方米(长约2米*宽约1米) |