采购公告
公告编号:RQXYGG******0039
一、采购项目基本情况
******有限责任公司
采购项目编号:RQCGXY******0024
******有限责任公司2025年-2026年车辆定点维修服务
采购内容和范围:
二、供应商资格要求
1. 营业执照具备与投标相符的经营范围。:营业执照具备与投标相符的经营范围。
2. 资质要求:须具备有效的《机动车维修经营许可证》(二类及以上)或《机动车维修经营备案证明》(二类及以上)
3. 信用要求:报价人须自行承诺报价截止日报价资格情况不得存在下列情形之一:
******法院列入失信被执行人名单且在被执行期内;
2.被国家、重庆市(含市或任意区县)有关行政部门处以暂停报价资格行政处罚,且在处罚期限内;
3.被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。
2.响应单位(含联合体响应的成员单位)未被“信用中国”列入严重失信主体名单(提供网站查询界面截图)。
三、采购文件的获取
******集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2025-05-18 08:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/******集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:贺洪
电话:******
邮箱:******
六、采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 别克GL8商务车机油 | 1000 | 毫升 | 无 |
2 | 别克GL8商务车机油格 | 1 | 个 | 无 |
3 | 别克GL8商务车空气滤清器 | 1 | 个 | 无 |
4 | 别克GL8商务车空调滤清器 | 1 | 个 | 无 |
5 | 别克GL8商务车汽油格 | 1 | 个 | 无 |
6 | 别克GL8商务车防冻液 | 1000 | 毫升 | 无 |
7 | 别克GL8商务车刹车油 | 1000 | 毫升 | 无 |
8 | 别克GL8商务车前刹车片 | 1 | 副 | 无 |
9 | 别克GL8商务车后刹车片 | 1 | 副 | 无 |
10 | 别克GL8商务车前刹车盘 | 1 | 副 | 无 |
11 | 别克GL8商务车后刹车盘 | 1 | 副 | 无 |
12 | 别克GL8商务车更换上悬臂 | 1 | 只 | 无 |
13 | 别克GL8商务车更换下悬臂 | 1 | 只 | 无 |
14 | 别克GL8商务车清洗三元催化 | 1 | 次 | 无 |
15 | 别克GL8商务车更换三元催化器 | 1 | 个 | 无 |
16 | 别克GL8商务车清洗节气门 | 1 | 次 | 无 |
17 | 别克GL8商务车更换电瓶 | 1 | 个 | 无 |
18 | 别克GL8商务车更换水泵 | 1 | 个 | 无 |
19 | 别克GL8商务车更换轮胎 | 1 | 个 | 无 |
20 | 别克GL8商务车更换燃油泵 | 1 | 个 | 无 |
21 | 别克GL8商务车更换节温器 | 1 | 个 | 无 |
22 | 别克GL8商务车更换正时皮带 | 1 | 根 | 无 |
23 | 别克GL8商务车更换正时张紧轮 | 1 | 只 | 无 |
24 | 别克GL8商务车更换前减震器 | 1 | 个 | 无 |
25 | 别克GL8商务车更换后减震器 | 1 | 个 | 无 |
26 | 别克GL8商务车更换前车窗升降机 | 1 | 副 | 无 |
27 | 别克GL8商务车更换后车窗升降机 | 1 | 副 | 无 |
28 | 别克GL8商务车雨刮片 | 1 | 副 | 无 |
29 | 别克GL8商务车后视镜 | 1 | 个 | 无 |
30 | 别克GL8商务车更换燃油传感器 | 1 | 个 | 无 |
31 | 别克GL8商务车更换水温传感器 | 1 | 个 | 无 |
32 | 别克GL8商务车更换碳罐电磁阀 | 1 | 个 | 无 |
33 | 别克GL8商务车更换发电机 | 1 | 个 | 无 |
34 | 别克GL8商务车更换发动机胶垫 | 1 | 个 | 无 |
35 | 别克GL8商务车更换空调压缩机 | 1 | 个 | 无 |
36 | 别克GL8商务车更换刹车分泵 | 1 | 只 | 无 |
37 | 别克GL8商务车清洗水箱 | 1 | 个 | 无 |
38 | 别克GL8商务车清洗冷凝器 | 1 | 个 | 无 |
39 | 别克GL8商务车更换水箱 | 1 | 个 | 无 |
40 | 别克GL8商务车更换冷凝器 | 1 | 个 | 无 |
41 | 别克GL8商务车更换前叶子板 | 1 | 张 | 无 |
42 | 别克GL8商务车更换后叶子板 | 1 | 张 | 无 |
43 | 别克GL8商务车更换火花塞 | 1 | 组 | 无 |
44 | 别克GL8商务车更换高压线 | 1 | 组 | 无 |
45 | 别克GL8商务车前保险杠喷漆 | 1 | 根 | 无 |
46 | 别克GL8商务车后保险杠喷漆 | 1 | 根 | 无 |
47 | 别克GL8商务车前、后车门喷漆 | 1 | 面 | 无 |
48 | 别克GL8商务车引擎盖喷漆 | 1 | 张 | 无 |
49 | 别克GL8商务车全车漆 | 1 | 次 | 无 |
50 | 别克GL8商务车清洗内饰 | 1 | 次 | 无 |
51 | 别克GL8商务车更换前保险杠 | 1 | 根 | 无 |
52 | 别克GL8商务车更换后保险杠 | 1 | 根 | 无 |
53 | 别克GL8商务车更换前车门 | 1 | 个 | 无 |
54 | 别克GL8商务车更换后车门 | 1 | 个 | 无 |
55 | 别克GL8商务车更换尾门 | 1 | 个 | 无 |
56 | 别克GL8商务车更换前机盖 | 1 | 个 | 无 |
57 | 别克GL8商务车更换前大灯 | 1 | 个 | 无 |
58 | 别克GL8商务车更换左前半轴 | 1 | 个 | 无 |
59 | 别克GL8商务车更换右前半轴 | 1 | 个 | 无 |
60 | 别克GL8商务车更换前轮轴承 | 1 | 个 | 无 |
61 | 别克GL8商务车更换后轮轴承 | 1 | 个 | 无 |
62 | 别克GL8商务车更换发电机皮带 | 1 | 个 | 无 |
63 | 别克GL8商务车更换过轮 | 1 | 个 | 无 |
64 | 别克GL8商务车更换节气门 | 1 | 个 | 无 |
65 | 别克GL8商务车更换前挡风玻璃 | 1 | 个 | 无 |
66 | 别克GL8商务车更换后挡风玻璃 | 1 | 个 | 无 |
67 | 别克GL8商务车更换波箱油 | 1000 | 毫升 | 无 |
68 | 别克GL8商务车更换氟(抽空加氟) | 1 | 瓶 | 无 |
69 | 别克GL8商务车更换氟油 | 1 | 瓶 | 无 |
70 | 别克GL8商务车前门玻璃外压条 | 1 | 次 | 无 |
71 | 别克GL8商务车更换电子风扇 | 1 | 个 | 无 |
72 | 大通机油 | 1000 | 毫升 | 无 |
73 | 大通机油格 | 1 | 个 | 无 |
74 | 大通空气滤清器 | 1 | 个 | 无 |
75 | 大通空调滤清器 | 1 | 个 | 无 |
76 | 大通汽油格 | 1 | 个 | 无 |
77 | 大通防冻液 | 1000 | 毫升 | 无 |
78 | 大通刹车油 | 1000 | 毫升 | 无 |
79 | 大通前刹车片 | 1 | 副 | 无 |
80 | 大通后刹车片 | 1 | 副 | 无 |
81 | 大通前刹车盘 | 1 | 副 | 无 |
82 | 大通后刹车盘 | 1 | 副 | 无 |
83 | 大通更换上悬臂 | 1 | 只 | 无 |
84 | 大通更换下悬臂 | 1 | 只 | 无 |
85 | 大通清洗三元催化 | 1 | 次 | 无 |
86 | 大通更换三元催化器 | 1 | 个 | 无 |
87 | 大通清洗节气门 | 1 | 次 | 无 |
88 | 大通更换电瓶 | 1 | 个 | 无 |
89 | 大通更换水泵 | 1 | 个 | 无 |
90 | 大通更换轮胎 | 1 | 个 | 无 |
91 | 大通更换燃油泵 | 1 | 个 | 无 |
92 | 大通更换节温器 | 1 | 个 | 无 |
93 | 大通更换正时皮带 | 1 | 根 | 无 |
94 | 大通更换正时张紧轮 | 1 | 只 | 无 |
95 | 大通更换前减震器 | 1 | 个 | 无 |
96 | 大通更换后减震器 | 1 | 个 | 无 |
97 | 大通更换前车窗升降机 | 1 | 副 | 无 |
98 | 大通更换后车窗升降机 | 1 | 副 | 无 |
99 | 大通雨刮片 | 1 | 副 | 无 |
100 | 大通后视镜 | 1 | 个 | 无 |
101 | 大通更换燃油传感器 | 1 | 个 | 无 |
102 | 大通更换水温传感器 | 1 | 个 | 无 |
103 | 大通更换碳罐电磁阀 | 1 | 个 | 无 |
104 | 大通更换发电机 | 1 | 个 | 无 |
105 | 大通更换发动机胶垫 | 1 | 个 | 无 |
106 | 大通更换空调压缩机 | 1 | 个 | 无 |
107 | 大通更换刹车分泵 | 1 | 只 | 无 |
108 | 大通清洗水箱 | 1 | 个 | 无 |
109 | 大通清洗冷凝器 | 1 | 个 | 无 |
110 | 大通更换水箱 | 1 | 个 | 无 |
111 | 大通更换冷凝器 | 1 | 个 | 无 |
112 | 大通更换前叶子板 | 1 | 张 | 无 |
113 | 大通更换后叶子板 | 1 | 张 | 无 |
114 | 大通更换火花塞 | 1 | 组 | 无 |
115 | 大通更换高压线 | 1 | 组 | 无 |
116 | 大通前保险杠喷漆 | 1 | 根 | 无 |
117 | 大通后保险杠喷漆 | 1 | 根 | 无 |
118 | 大通前、后车门喷漆 | 1 | 面 | 无 |
119 | 大通引擎盖喷漆 | 1 | 张 | 无 |
120 | 大通全车漆 | 1 | 次 | 无 |
121 | 大通清洗内饰 | 1 | 次 | 无 |
122 | 大通更换前保险杠 | 1 | 根 | 无 |
123 | 大通更换后保险杠 | 1 | 根 | 无 |
124 | 大通更换前车门 | 1 | 个 | 无 |
125 | 大通更换后车门 | 1 | 个 | 无 |
126 | 大通更换尾门 | 1 | 个 | 无 |
127 | 大通更换前机盖 | 1 | 个 | 无 |
128 | 大通更换前大灯 | 1 | 个 | 无 |
129 | 大通更换左前半轴 | 1 | 个 | 无 |
130 | 大通更换右前半轴 | 1 | 个 | 无 |
131 | 大通更换前轮轴承 | 1 | 个 | 无 |
132 | 大通更换后轮轴承 | 1 | 个 | 无 |
133 | 大通更换发电机皮带 | 1 | 个 | 无 |
134 | 大通更换过轮 | 1 | 个 | 无 |
135 | 大通更换节气门 | 1 | 个 | 无 |
136 | 大通更换前挡风玻璃 | 1 | 个 | 无 |
137 | 大通更换后挡风玻璃 | 1 | 个 | 无 |
138 | 大通更换波箱油 | 1000 | 毫升 | 无 |
139 | 大通更换氟(抽空加氟) | 1 | 瓶 | 无 |
140 | 大通更换氟油 | 1 | 瓶 | 无 |
141 | 大通前门玻璃外压条 | 1 | 次 | 无 |
142 | 大通更换电子风扇 | 1 | 个 | 无 |
143 | 依维柯机油 | 1000 | 毫升 | 无 |
144 | 依维柯机油格 | 1 | 个 | 无 |
145 | 依维柯空气滤清器 | 1 | 个 | 无 |
146 | 依维柯空调滤清器 | 1 | 个 | 无 |
147 | 依维柯汽油格 | 1 | 个 | 无 |
148 | 依维柯防冻液 | 1000 | 毫升 | 无 |
149 | 依维柯刹车油 | 1000 | 毫升 | 无 |
150 | 依维柯前刹车片 | 1 | 副 | 无 |
151 | 依维柯后刹车片 | 1 | 副 | 无 |
152 | 依维柯前刹车盘 | 1 | 副 | 无 |
153 | 依维柯后刹车盘 | 1 | 副 | 无 |
154 | 依维柯更换上悬臂 | 1 | 只 | 无 |
155 | 依维柯更换下悬臂 | 1 | 只 | 无 |
156 | 依维柯清洗三元催化 | 1 | 次 | 无 |
157 | 依维柯更换三元催化器 | 1 | 个 | 无 |
158 | 依维柯清洗节气门 | 1 | 次 | 无 |
159 | 依维柯更换电瓶 | 1 | 个 | 无 |
160 | 依维柯更换水泵 | 1 | 个 | 无 |
161 | 依维柯更换轮胎 | 1 | 个 | 无 |
162 | 依维柯更换燃油泵 | 1 | 个 | 无 |
163 | 依维柯更换节温器 | 1 | 个 | 无 |
164 | 依维柯更换正时皮带 | 1 | 根 | 无 |
165 | 依维柯更换正时张紧轮 | 1 | 只 | 无 |
166 | 依维柯更换前减震器 | 1 | 个 | 无 |
167 | 依维柯更换后减震器 | 1 | 个 | 无 |
168 | 依维柯更换前车窗升降机 | 1 | 副 | 无 |
169 | 依维柯更换后车窗升降机 | 1 | 副 | 无 |
170 | 依维柯雨刮片 | 1 | 副 | 无 |
171 | 依维柯后视镜 | 1 | 个 | 无 |
172 | 依维柯更换燃油传感器 | 1 | 个 | 无 |
173 | 依维柯更换水温传感器 | 1 | 个 | 无 |
174 | 依维柯更换碳罐电磁阀 | 1 | 个 | 无 |
175 | 依维柯更换发电机 | 1 | 个 | 无 |
176 | 依维柯更换发动机胶垫 | 1 | 个 | 无 |
177 | 依维柯更换空调压缩机 | 1 | 个 | 无 |
178 | 依维柯更换刹车分泵 | 1 | 只 | 无 |
179 | 依维柯清洗水箱 | 1 | 个 | 无 |
180 | 依维柯清洗冷凝器 | 1 | 个 | 无 |
181 | 依维柯更换水箱 | 1 | 个 | 无 |
182 | 依维柯更换冷凝器 | 1 | 个 | 无 |
183 | 依维柯更换前叶子板 | 1 | 张 | 无 |
184 | 依维柯更换后叶子板 | 1 | 张 | 无 |
185 | 依维柯更换火花塞 | 1 | 组 | 无 |
186 | 依维柯更换高压线 | 1 | 组 | 无 |
187 | 依维柯前保险杠喷漆 | 1 | 根 | 无 |
188 | 依维柯后保险杠喷漆 | 1 | 根 | 无 |
189 | 依维柯前、后车门喷漆 | 1 | 面 | 无 |
190 | 依维柯引擎盖喷漆 | 1 | 张 | 无 |
191 | 依维柯全车漆 | 1 | 次 | 无 |
192 | 依维柯清洗内饰 | 1 | 次 | 无 |
193 | 依维柯更换前保险杠 | 1 | 根 | 无 |
194 | 依维柯更换后保险杠 | 1 | 根 | 无 |
195 | 依维柯更换前车门 | 1 | 个 | 无 |
196 | 依维柯更换后车门 | 1 | 个 | 无 |
197 | 依维柯更换尾门 | 1 | 个 | 无 |
198 | 依维柯更换前机盖 | 1 | 个 | 无 |
199 | 依维柯更换前大灯 | 1 | 个 | 无 |
200 | 依维柯更换左前半轴 | 1 | 个 | 无 |
201 | 依维柯更换右前半轴 | 1 | 个 | 无 |
202 | 依维柯更换前轮轴承 | 1 | 个 | 无 |
203 | 依维柯更换后轮轴承 | 1 | 个 | 无 |
204 | 依维柯更换发电机皮带 | 1 | 个 | 无 |
205 | 依维柯更换过轮 | 1 | 个 | 无 |
206 | 依维柯更换节气门 | 1 | 个 | 无 |
207 | 依维柯更换前挡风玻璃 | 1 | 个 | 无 |
208 | 依维柯更换后挡风玻璃 | 1 | 个 | 无 |
209 | 依维柯更换波箱油 | 1000 | 毫升 | 无 |
210 | 依维柯更换氟(抽空加氟) | 1 | 瓶 | 无 |
211 | 依维柯更换氟油 | 1 | 瓶 | 无 |
212 | 依维柯前门玻璃外压条 | 1 | 次 | 无 |
213 | 依维柯更换电子风扇 | 1 | 个 | 无 |
214 | 五十铃机油 | 1000 | 毫升 | 无 |
215 | 五十铃机油格 | 1 | 个 | 无 |
216 | 五十铃空气滤清器 | 1 | 个 | 无 |
217 | 五十铃空调滤清器 | 1 | 个 | 无 |
218 | 五十铃汽油格 | 1 | 个 | 无 |
219 | 五十铃防冻液 | 1000 | 毫升 | 无 |
220 | 五十铃刹车油 | 1000 | 毫升 | 无 |
221 | 五十铃前刹车片 | 1 | 副 | 无 |
222 | 五十铃后刹车片 | 1 | 副 | 无 |
223 | 五十铃前刹车盘 | 1 | 副 | 无 |
224 | 五十铃后刹车盘 | 1 | 副 | 无 |
225 | 五十铃更换上悬臂 | 1 | 只 | 无 |
226 | 五十铃更换下悬臂 | 1 | 只 | 无 |
227 | 五十铃清洗三元催化 | 1 | 次 | 无 |
228 | 五十铃更换三元催化器 | 1 | 个 | 无 |
229 | 五十铃清洗节气门 | 1 | 次 | 无 |
230 | 五十铃更换电瓶 | 1 | 个 | 无 |
231 | 五十铃更换水泵 | 1 | 个 | 无 |
232 | 五十铃更换轮胎 | 1 | 个 | 无 |
233 | 五十铃更换燃油泵 | 1 | 个 | 无 |
234 | 五十铃更换节温器 | 1 | 个 | 无 |
235 | 五十铃更换正时皮带 | 1 | 根 | 无 |
236 | 五十铃更换正时张紧轮 | 1 | 只 | 无 |
237 | 五十铃更换前减震器 | 1 | 个 | 无 |
238 | 五十铃更换后减震器 | 1 | 个 | 无 |
239 | 五十铃更换前车窗升降机 | 1 | 副 | 无 |
240 | 五十铃更换后车窗升降机 | 1 | 副 | 无 |
241 | 五十铃雨刮片 | 1 | 副 | 无 |
242 | 五十铃后视镜 | 1 | 个 | 无 |
243 | 五十铃更换燃油传感器 | 1 | 个 | 无 |
244 | 五十铃更换水温传感器 | 1 | 个 | 无 |
245 | 五十铃更换碳罐电磁阀 | 1 | 个 | 无 |
246 | 五十铃更换发电机 | 1 | 个 | 无 |
247 | 五十铃更换发动机胶垫 | 1 | 个 | 无 |
248 | 五十铃更换空调压缩机 | 1 | 个 | 无 |
249 | 五十铃更换刹车分泵 | 1 | 只 | 无 |
250 | 五十铃清洗水箱 | 1 | 个 | 无 |
251 | 五十铃清洗冷凝器 | 1 | 个 | 无 |
252 | 五十铃更换水箱 | 1 | 个 | 无 |
253 | 五十铃更换冷凝器 | 1 | 个 | 无 |
254 | 五十铃更换前叶子板 | 1 | 张 | 无 |
255 | 五十铃更换后叶子板 | 1 | 张 | 无 |
256 | 五十铃更换火花塞 | 1 | 组 | 无 |
257 | 五十铃更换高压线 | 1 | 组 | 无 |
258 | 五十铃前保险杠喷漆 | 1 | 根 | 无 |
259 | 五十铃后保险杠喷漆 | 1 | 根 | 无 |
260 | 五十铃前、后车门喷漆 | 1 | 面 | 无 |
261 | 五十铃引擎盖喷漆 | 1 | 张 | 无 |
262 | 五十铃全车漆 | 1 | 次 | 无 |
263 | 五十铃清洗内饰 | 1 | 次 | 无 |
264 | 五十铃更换前保险杠 | 1 | 根 | 无 |
265 | 五十铃更换后保险杠 | 1 | 根 | 无 |
266 | 五十铃更换前车门 | 1 | 个 | 无 |
267 | 五十铃更换后车门 | 1 | 个 | 无 |
268 | 五十铃更换尾门 | 1 | 个 | 无 |
269 | 五十铃更换前机盖 | 1 | 个 | 无 |
270 | 五十铃更换前大灯 | 1 | 个 | 无 |
271 | 五十铃更换左前半轴 | 1 | 个 | 无 |
272 | 五十铃更换右前半轴 | 1 | 个 | 无 |
273 | 五十铃更换前轮轴承 | 1 | 个 | 无 |
274 | 五十铃更换后轮轴承 | 1 | 个 | 无 |
275 | 五十铃更换发电机皮带 | 1 | 个 | 无 |
276 | 五十铃更换过轮 | 1 | 个 | 无 |
277 | 五十铃更换节气门 | 1 | 个 | 无 |
278 | 五十铃更换前挡风玻璃 | 1 | 个 | 无 |
279 | 五十铃更换后挡风玻璃 | 1 | 个 | 无 |
280 | 五十铃更换波箱油 | 1000 | 毫升 | 无 |
281 | 五十铃更换氟(抽空加氟) | 1 | 瓶 | 无 |
282 | 五十铃更换氟油 | 1 | 瓶 | 无 |
283 | 五十铃前门玻璃外压条 | 1 | 次 | 无 |
284 | 五十铃更换电子风扇 | 1 | 个 | 无 |
285 | 长城炮机油 | 1000 | 毫升 | 无 |
286 | 长城炮机油格 | 1 | 个 | 无 |
287 | 长城炮空气滤清器 | 1 | 个 | 无 |
288 | 长城炮空调滤清器 | 1 | 个 | 无 |
289 | 长城炮汽油格 | 1 | 个 | 无 |
290 | 长城炮防冻液 | 1000 | 毫升 | 无 |
291 | 长城炮刹车油 | 1000 | 毫升 | 无 |
292 | 长城炮前刹车片 | 1 | 副 | 无 |
293 | 长城炮后刹车片 | 1 | 副 | 无 |
294 | 长城炮前刹车盘 | 1 | 副 | 无 |
295 | 长城炮后刹车盘 | 1 | 副 | 无 |
296 | 长城炮更换上悬臂 | 1 | 只 | 无 |
297 | 长城炮更换下悬臂 | 1 | 只 | 无 |
298 | 长城炮清洗三元催化 | 1 | 次 | 无 |
299 | 长城炮更换三元催化器 | 1 | 个 | 无 |
300 | 长城炮清洗节气门 | 1 | 次 | 无 |
301 | 长城炮更换电瓶 | 1 | 个 | 无 |
302 | 长城炮更换水泵 | 1 | 个 | 无 |
303 | 长城炮更换轮胎 | 1 | 个 | 无 |
304 | 长城炮更换燃油泵 | 1 | 个 | 无 |
305 | 长城炮更换节温器 | 1 | 个 | 无 |
306 | 长城炮更换正时皮带 | 1 | 根 | 无 |
307 | 长城炮更换正时张紧轮 | 1 | 只 | 无 |
308 | 长城炮更换前减震器 | 1 | 个 | 无 |
309 | 长城炮更换后减震器 | 1 | 个 | 无 |
310 | 长城炮更换前车窗升降机 | 1 | 副 | 无 |
311 | 长城炮更换后车窗升降机 | 1 | 副 | 无 |
312 | 长城炮雨刮片 | 1 | 副 | 无 |
313 | 长城炮后视镜 | 1 | 个 | 无 |
314 | 长城炮更换燃油传感器 | 1 | 个 | 无 |
315 | 长城炮更换水温传感器 | 1 | 个 | 无 |
316 | 长城炮更换碳罐电磁阀 | 1 | 个 | 无 |
317 | 长城炮更换发电机 | 1 | 个 | 无 |
318 | 长城炮更换发动机胶垫 | 1 | 个 | 无 |
319 | 长城炮更换空调压缩机 | 1 | 个 | 无 |
320 | 长城炮更换刹车分泵 | 1 | 只 | 无 |
321 | 长城炮清洗水箱 | 1 | 个 | 无 |
322 | 长城炮清洗冷凝器 | 1 | 个 | 无 |
323 | 长城炮更换水箱 | 1 | 个 | 无 |
324 | 长城炮更换冷凝器 | 1 | 个 | 无 |
325 | 长城炮更换前叶子板 | 1 | 张 | 无 |
326 | 长城炮更换后叶子板 | 1 | 张 | 无 |
327 | 长城炮更换火花塞 | 1 | 组 | 无 |
328 | 长城炮更换高压线 | 1 | 组 | 无 |
329 | 长城炮前保险杠喷漆 | 1 | 根 | 无 |
330 | 长城炮后保险杠喷漆 | 1 | 根 | 无 |
331 | 长城炮前、后车门喷漆 | 1 | 面 | 无 |
332 | 长城炮引擎盖喷漆 | 1 | 张 | 无 |
333 | 长城炮全车漆 | 1 | 次 | 无 |
334 | 长城炮清洗内饰 | 1 | 次 | 无 |
335 | 长城炮更换前保险杠 | 1 | 根 | 无 |
336 | 长城炮更换后保险杠 | 1 | 根 | 无 |
337 | 长城炮更换前车门 | 1 | 个 | 无 |
338 | 长城炮更换后车门 | 1 | 个 | 无 |
339 | 长城炮更换尾门 | 1 | 个 | 无 |
340 | 长城炮更换前机盖 | 1 | 个 | 无 |
341 | 长城炮更换前大灯 | 1 | 个 | 无 |
342 | 长城炮更换左前半轴 | 1 | 个 | 无 |
343 | 长城炮更换右前半轴 | 1 | 个 | 无 |
344 | 长城炮更换前轮轴承 | 1 | 个 | 无 |
345 | 长城炮更换后轮轴承 | 1 | 个 | 无 |
346 | 长城炮更换发电机皮带 | 1 | 个 | 无 |
347 | 长城炮更换过轮 | 1 | 个 | 无 |
348 | 长城炮更换节气门 | 1 | 个 | 无 |
349 | 长城炮更换前挡风玻璃 | 1 | 个 | 无 |
350 | 长城炮更换后挡风玻璃 | 1 | 个 | 无 |
351 | 长城炮更换波箱油 | 1000 | 毫升 | 无 |
352 | 长城炮更换氟(抽空加氟) | 1 | 瓶 | 无 |
353 | 长城炮更换氟油 | 1 | 瓶 | 无 |
354 | 长城炮前门玻璃外压条 | 1 | 次 | 无 |
355 | 长城炮更换电子风扇 | 1 | 个 | 无 |
356 | 大众帕萨特机油 | 1000 | 毫升 | 无 |
357 | 大众帕萨特机油格 | 1 | 个 | 无 |
358 | 大众帕萨特空气滤清器 | 1 | 个 | 无 |
359 | 大众帕萨特空调滤清器 | 1 | 个 | 无 |
360 | 大众帕萨特汽油格 | 1 | 个 | 无 |
361 | 大众帕萨特防冻液 | 1000 | 毫升 | 无 |
362 | 大众帕萨特刹车油 | 1000 | 毫升 | 无 |
363 | 大众帕萨特前刹车片 | 1 | 副 | 无 |
364 | 大众帕萨特后刹车片 | 1 | 副 | 无 |
365 | 大众帕萨特前刹车盘 | 1 | 副 | 无 |
366 | 大众帕萨特后刹车盘 | 1 | 副 | 无 |
367 | 大众帕萨特更换上悬臂 | 1 | 只 | 无 |
368 | 大众帕萨特更换下悬臂 | 1 | 只 | 无 |
369 | 大众帕萨特清洗三元催化 | 1 | 次 | 无 |
370 | 大众帕萨特更换三元催化器 | 1 | 个 | 无 |
371 | 大众帕萨特清洗节气门 | 1 | 次 | 无 |
372 | 大众帕萨特更换电瓶 | 1 | 个 | 无 |
373 | 大众帕萨特更换水泵 | 1 | 个 | 无 |
374 | 大众帕萨特更换轮胎 | 1 | 个 | 无 |
375 | 大众帕萨特更换燃油泵 | 1 | 个 | 无 |
376 | 大众帕萨特更换节温器 | 1 | 个 | 无 |
377 | 大众帕萨特更换正时皮带 | 1 | 根 | 无 |
378 | 大众帕萨特更换正时张紧轮 | 1 | 只 | 无 |
379 | 大众帕萨特更换前减震器 | 1 | 个 | 无 |
380 | 大众帕萨特更换后减震器 | 1 | 个 | 无 |
381 | 大众帕萨特更换前车窗升降机 | 1 | 副 | 无 |
382 | 大众帕萨特更换后车窗升降机 | 1 | 副 | 无 |
383 | 大众帕萨特雨刮片 | 1 | 副 | 无 |
384 | 大众帕萨特后视镜 | 1 | 个 | 无 |
385 | 大众帕萨特更换燃油传感器 | 1 | 个 | 无 |
386 | 大众帕萨特更换水温传感器 | 1 | 个 | 无 |
387 | 大众帕萨特更换碳罐电磁阀 | 1 | 个 | 无 |
388 | 大众帕萨特更换发电机 | 1 | 个 | 无 |
389 | 大众帕萨特更换发动机胶垫 | 1 | 个 | 无 |
390 | 大众帕萨特更换空调压缩机 | 1 | 个 | 无 |
391 | 大众帕萨特更换刹车分泵 | 1 | 只 | 无 |
392 | 大众帕萨特清洗水箱 | 1 | 个 | 无 |
393 | 大众帕萨特清洗冷凝器 | 1 | 个 | 无 |
394 | 大众帕萨特更换水箱 | 1 | 个 | 无 |
395 | 大众帕萨特更换冷凝器 | 1 | 个 | 无 |
396 | 大众帕萨特更换前叶子板 | 1 | 张 | 无 |
397 | 大众帕萨特更换后叶子板 | 1 | 张 | 无 |
398 | 大众帕萨特更换火花塞 | 1 | 组 | 无 |
399 | 大众帕萨特更换高压线 | 1 | 组 | 无 |
400 | 大众帕萨特前保险杠喷漆 | 1 | 根 | 无 |
401 | 大众帕萨特后保险杠喷漆 | 1 | 根 | 无 |
402 | 大众帕萨特前、后车门喷漆 | 1 | 面 | 无 |
403 | 大众帕萨特引擎盖喷漆 | 1 | 张 | 无 |
404 | 大众帕萨特全车漆 | 1 | 次 | 无 |
405 | 大众帕萨特清洗内饰 | 1 | 次 | 无 |
406 | 大众帕萨特更换前保险杠 | 1 | 根 | 无 |
407 | 大众帕萨特更换后保险杠 | 1 | 根 | 无 |
408 | 大众帕萨特更换前车门 | 1 | 个 | 无 |
409 | 大众帕萨特更换后车门 | 1 | 个 | 无 |
410 | 大众帕萨特更换尾门 | 1 | 个 | 无 |
411 | 大众帕萨特更换前机盖 | 1 | 个 | 无 |
412 | 大众帕萨特更换前大灯 | 1 | 个 | 无 |
413 | 大众帕萨特更换左前半轴 | 1 | 个 | 无 |
414 | 大众帕萨特更换右前半轴 | 1 | 个 | 无 |
415 | 大众帕萨特更换前轮轴承 | 1 | 个 | 无 |
416 | 大众帕萨特更换后轮轴承 | 1 | 个 | 无 |
417 | 大众帕萨特更换发电机皮带 | 1 | 个 | 无 |
418 | 大众帕萨特更换过轮 | 1 | 个 | 无 |
419 | 大众帕萨特更换节气门 | 1 | 个 | 无 |
420 | 大众帕萨特更换前挡风玻璃 | 1 | 个 | 无 |
421 | 大众帕萨特更换后挡风玻璃 | 1 | 个 | 无 |
422 | 大众帕萨特更换波箱油 | 1000 | 毫升 | 无 |
423 | 大众帕萨特更换氟(抽空加氟) | 1 | 瓶 | 无 |
424 | 大众帕萨特更换氟油 | 1 | 瓶 | 无 |
425 | 大众帕萨特前门玻璃外压条 | 1 | 次 | 无 |
426 | 大众帕萨特更换电子风扇 | 1 | 个 | 无 |
427 | 广汽传祺机油 | 1000 | 毫升 | 无 |
428 | 广汽传祺机油格 | 1 | 个 | 无 |
429 | 广汽传祺空气滤清器 | 1 | 个 | 无 |
430 | 广汽传祺空调滤清器 | 1 | 个 | 无 |
431 | 广汽传祺汽油格 | 1 | 个 | 无 |
432 | 广汽传祺防冻液 | 1000 | 毫升 | 无 |
433 | 广汽传祺刹车油 | 1000 | 毫升 | 无 |
434 | 广汽传祺前刹车片 | 1 | 副 | 无 |
435 | 广汽传祺后刹车片 | 1 | 副 | 无 |
